Clasificación 2ª Partida I Torneo de Duplicadas de Madrid 2009

JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL %
MASTER 22 24 89 78 65 40 34 77 48 18 97 89 120 51 39 42 53 46 30 26 22 1110 100,0%
Tori Martínez 18 13 76 78 65 34 34 21 48 18 97 87 88 51 39 42 53 46 30 26 22 986 88,8%
Álvaro Noguer 22 19 64 78 65 34 34 15 48 18 97 89 120 51 39 40 52 46 0 26 22 979 88,2%
José Montes 22 24 83 78 65 34 34 18 0 12 95 87 88 48 39 40 53 46 22 26 22 936 84,3%
Antonio Álvarez 18 14 72 21 65 34 34 24 48 15 97 87 88 48 39 42 52 46 30 26 22 922 83,1%
Juan Carlos Ayala 22 24 83 78 65 34 34 21 48 18 95 89 0 48 39 40 53 46 30 26 22 915 82,4%
Carlos Puente 22 24 61 78 0 34 27 21 48 18 97 87 88 48 39 30 53 46 30 26 22 899 81,0%
Santi Rosales 22 13 64 22 65 34 34 16 48 16 95 87 88 47 39 28 53 46 30 26 22 895 80,6%
María de Arcos 22 13 64 24 65 34 34 16 48 18 97 87 88 47 39 25 53 46 30 22 22 894 80,5%
Nenela Hernández 18 13 83 24 65 34 34 18 48 12 95 87 88 47 39 25 47 46 22 26 22 893 80,5%
Ana Meyerhans 22 11 72 24 30 34 34 21 48 16 97 87 88 47 39 40 53 43 28 26 22 882 79,5%
Vicenta Mansilla 22 24 72 78 65 34 34 18 45 16 97 87 0 51 39 28 53 32 28 26 22 871 78,5%
Xisco Juan 18 14 76 21 65 34 34 21 0 18 95 87 88 42 39 32 53 46 28 22 22 855 77,0%
Clara Tengonoff 22 24 83 21 65 34 34 21 48 10 95 20 88 47 39 28 53 46 28 26 22 854 76,9%
Edi Sansone 18 14 61 22 65 34 34 18 0 18 95 87 88 51 25 30 53 46 27 26 22 834 75,1%
Esther Rodríguez 18 14 83 22 65 34 0 21 0 15 95 89 88 47 32 25 47 46 28 26 22 817 73,6%
Susi Ramos 18 14 83 22 65 34 34 21 48 12 95 0 88 42 32 24 47 46 28 26 22 801 72,2%
Ernesto Senestrari 22 13 61 78 65 0 0 21 48 0 95 87 86 0 39 0 53 46 30 26 22 792 71,4%
Monica Conti 18 8 0 24 65 34 34 18 48 12 95 87 88 47 29 25 41 32 28 26 22 781 70,4%
Sergio Nieva 18 13 83 22 65 0 34 22 0 0 97 0 88 45 39 40 52 46 28 26 22 740 66,7%
Wifredo Vellosillo 18 13 0 22 65 34 34 77 48 15 95 0 88 47 39 25 47 0 22 26 22 737 66,4%
Ignacio Arango 20 24 0 22 65 34 0 22 48 18 97 87 63 0 39 25 53 46 22 26 22 733 66,0%


Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster