Clasificación 1ª Partida I Torneo de Duplicadas de Madrid 2009
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 68 | 41 | 66 | 51 | 24 | 57 | 71 | 70 | 51 | 28 | 26 | 78 | 28 | 21 | 60 | 45 | 38 | 36 | 38 | 897 | 100,0% |
| Antonio Álvarez | 68 | 41 | 66 | 51 | 24 | 57 | 34 | 70 | 51 | 22 | 26 | 62 | 28 | 21 | 22 | 45 | 38 | 34 | 34 | 794 | 88,5% |
| Álvaro Noguer | 0 | 41 | 66 | 44 | 18 | 57 | 71 | 34 | 51 | 26 | 26 | 62 | 28 | 21 | 22 | 45 | 38 | 34 | 30 | 714 | 79,6% |
| Wifredo Vellosillo | 16 | 41 | 66 | 51 | 24 | 57 | 32 | 33 | 51 | 28 | 26 | 62 | 26 | 20 | 22 | 45 | 36 | 36 | 34 | 706 | 78,7% |
| Xisco Juan | 16 | 41 | 66 | 51 | 18 | 57 | 39 | 33 | 51 | 28 | 26 | 62 | 26 | 21 | 22 | 45 | 36 | 34 | 30 | 702 | 78,3% |
| Vicenta Mansilla | 16 | 41 | 66 | 51 | 24 | 57 | 36 | 33 | 51 | 14 | 26 | 62 | 28 | 21 | 22 | 45 | 38 | 36 | 34 | 701 | 78,1% |
| José Montes | 0 | 41 | 64 | 51 | 24 | 57 | 71 | 33 | 51 | 20 | 26 | 62 | 28 | 21 | 0 | 45 | 36 | 36 | 30 | 696 | 77,6% |
| Carlos Puente | 0 | 41 | 64 | 51 | 24 | 57 | 36 | 33 | 51 | 28 | 26 | 62 | 28 | 21 | 22 | 45 | 38 | 34 | 30 | 691 | 77,0% |
| Santi Rosales | 16 | 41 | 66 | 51 | 24 | 57 | 36 | 33 | 51 | 28 | 26 | 62 | 28 | 21 | 22 | 45 | 34 | 34 | 0 | 675 | 75,3% |
| Susi Ramos | 16 | 41 | 66 | 51 | 18 | 57 | 36 | 33 | 34 | 28 | 26 | 62 | 26 | 21 | 22 | 45 | 38 | 28 | 26 | 674 | 75,1% |
| Tori Martínez | 16 | 41 | 66 | 44 | 16 | 57 | 36 | 33 | 51 | 28 | 21 | 62 | 26 | 21 | 22 | 0 | 38 | 34 | 24 | 636 | 70,9% |
| Juan Carlos Ayala | 16 | 0 | 0 | 45 | 24 | 57 | 36 | 70 | 51 | 28 | 26 | 62 | 26 | 21 | 22 | 45 | 38 | 30 | 38 | 635 | 70,8% |
| Ernesto Senestrari | 0 | 41 | 66 | 0 | 16 | 57 | 34 | 33 | 51 | 20 | 26 | 62 | 26 | 21 | 22 | 45 | 38 | 36 | 34 | 628 | 70,0% |
| María de Arcos | 16 | 41 | 66 | 0 | 0 | 57 | 32 | 33 | 51 | 28 | 26 | 62 | 20 | 20 | 22 | 45 | 38 | 34 | 34 | 625 | 69,7% |
| Nenela Hernández | 0 | 41 | 66 | 51 | 0 | 57 | 36 | 28 | 34 | 28 | 21 | 62 | 26 | 20 | 10 | 45 | 38 | 26 | 28 | 617 | 68,8% |
| Sergio Nieva | 16 | 41 | 26 | 51 | 24 | 57 | 36 | 33 | 51 | 28 | 26 | 25 | 26 | 20 | 22 | 45 | 36 | 22 | 24 | 609 | 67,9% |
| Esther Rodríguez | 0 | 41 | 0 | 51 | 24 | 57 | 36 | 33 | 34 | 28 | 26 | 62 | 20 | 21 | 22 | 45 | 38 | 34 | 26 | 598 | 66,7% |
| Monica Conti | 16 | 41 | 28 | 51 | 14 | 36 | 24 | 32 | 34 | 28 | 26 | 62 | 26 | 20 | 20 | 45 | 36 | 28 | 30 | 597 | 66,6% |
| Clara Tengonoff | 16 | 41 | 66 | 51 | 0 | 36 | 36 | 32 | 51 | 18 | 21 | 0 | 28 | 20 | 22 | 45 | 36 | 26 | 14 | 559 | 62,3% |
| Ana Meyerhans | 16 | 0 | 18 | 0 | 18 | 57 | 36 | 33 | 51 | 16 | 21 | 62 | 28 | 21 | 20 | 45 | 38 | 36 | 28 | 544 | 60,6% |
| Glòria Bigorra | 0 | 30 | 66 | 0 | 24 | 57 | 0 | 33 | 34 | 28 | 26 | 0 | 26 | 21 | 22 | 45 | 36 | 34 | 30 | 512 | 57,1% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |