Clasificación III Master 2008

JUGADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL %
MASTER 30 29 18 25 33 36 29 30 36 50 61 82 66 45 38 23 42 30 703 100,0%
Enric Hdez 0 29 18 25 33 36 29 30 36 50 61 74 66 45 38 18 42 28 658 93,6%
Patxi Nav 30 29 18 25 17 36 22 0 33 41 61 82 60 45 38 18 42 30 627 89,2%
Santi R 30 29 18 25 18 36 29 30 36 41 61 74 66 32 27 16 30 28 626 89,0%
Blai Figureras 30 29 18 25 18 36 0 0 36 50 61 82 63 45 38 20 42 22 615 87,5%
Arantxa D 30 29 18 25 33 36 29 22 0 41 61 74 60 45 27 21 42 21 614 87,3%
Topo Millán 30 29 18 25 33 36 24 24 36 50 61 74 40 0 27 20 42 30 599 85,2%
Ivette Gzlez 30 29 16 24 0 36 25 30 27 50 61 74 39 33 27 21 42 22 586 83,4%
Marián M 30 29 16 25 33 36 29 0 33 41 61 82 60 32 38 18 0 22 585 83,2%
M Hergueta 30 29 18 25 0 36 29 0 30 41 61 74 60 33 27 20 42 28 583 82,9%
Tori Mtnez 30 24 18 24 17 36 29 0 33 40 61 82 24 34 27 21 42 21 563 80,1%
Mont Sánchez 0 29 18 25 18 36 24 30 36 50 61 74 0 45 38 17 42 0 543 77,2%
Monica Conti 30 29 18 0 18 36 22 21 22 41 61 74 37 32 23 20 30 19 533 75,8%
Xavi Alarcón 30 24 16 18 0 18 29 14 33 40 61 59 66 34 23 15 30 17 527 75,0%
Alicia Acosta 0 29 18 25 18 36 29 19 33 0 61 63 41 32 38 21 42 21 526 74,8%
Flavia Bruno 30 29 18 21 18 36 29 30 33 41 61 59 0 29 23 0 30 22 509 72,4%
Glòria B 30 29 18 25 18 36 29 22 27 0 61 64 32 33 23 0 19 22 488 69,4%
Júlia Danés 0 24 12 18 0 36 29 24 36 40 61 30 60 20 23 18 30 21 482 68,6%
Josep Abril 30 29 18 25 33 36 29 16 33 41 61 0 0 45 38 21 0 0 455 64,7%
Joan Oliver 20 24 11 14 15 0 29 0 24 28 61 0 32 32 26 15 21 16 368 52,3%
Lya W 30 0 0 15 10 24 0 12 21 25 10 8 66 0 0 0 0 0 221 31,4%


Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster
Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster
Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster