Clasificación 3era Partida Torneo Nacional Duplicado 2009
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 62 | 54 | 22 | 100 | 56 | 38 | 83 | 46 | 28 | 46 | 16 | 26 | 26 | 18 | 24 | 645 | 100,0% |
| Diego | 62 | 54 | 17 | 100 | 52 | 38 | 79 | 44 | 28 | 46 | 16 | 26 | 26 | 17 | 24 | 629 | 97,5% |
| Carmen | 62 | 54 | 14 | 100 | 51 | 38 | 79 | 40 | 28 | 46 | 16 | 25 | 26 | 11 | 24 | 614 | 95,2% |
| Graciela | 62 | 54 | 17 | 95 | 51 | 38 | 79 | 44 | 26 | 46 | 16 | 26 | 26 | 12 | 22 | 614 | 95,2% |
| Luli | 62 | 45 | 17 | 100 | 51 | 38 | 79 | 44 | 28 | 46 | 16 | 26 | 26 | 12 | 22 | 612 | 94,9% |
| Ricardo | 62 | 54 | 16 | 95 | 49 | 38 | 79 | 44 | 28 | 46 | 16 | 26 | 26 | 0 | 24 | 603 | 93,5% |
| Horacio | 62 | 45 | 17 | 100 | 56 | 38 | 83 | 29 | 28 | 46 | 16 | 26 | 26 | 9 | 20 | 601 | 93,2% |
| Andrea | 62 | 45 | 18 | 100 | 51 | 23 | 79 | 44 | 28 | 46 | 0 | 26 | 26 | 17 | 24 | 589 | 91,3% |
| Jorge | 62 | 45 | 14 | 95 | 45 | 28 | 77 | 44 | 24 | 46 | 16 | 26 | 26 | 10 | 22 | 580 | 89,9% |
| Claudia | 62 | 45 | 18 | 95 | 56 | 38 | 79 | 0 | 28 | 46 | 16 | 26 | 26 | 12 | 24 | 571 | 88,5% |
| Analia | 62 | 45 | 18 | 95 | 0 | 38 | 79 | 29 | 28 | 46 | 16 | 26 | 26 | 17 | 20 | 545 | 84,5% |
| Nicolas | 62 | 45 | 16 | 95 | 0 | 31 | 79 | 44 | 28 | 46 | 0 | 26 | 26 | 17 | 24 | 539 | 83,6% |
| Luis En | 62 | 54 | 14 | 40 | 49 | 38 | 79 | 29 | 0 | 46 | 16 | 25 | 26 | 12 | 20 | 510 | 79,1% |
| Luis A | 62 | 45 | 17 | 0 | 56 | 38 | 79 | 46 | 24 | 46 | 16 | 26 | 18 | 11 | 22 | 506 | 78,4% |
| Lea | 62 | 54 | 12 | 0 | 52 | 38 | 79 | 28 | 0 | 46 | 16 | 26 | 26 | 17 | 24 | 480 | 74,4% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |