Clasificación 2010-01-08 Persal
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 46 | 48 | 44 | 89 | 38 | 76 | 101 | 30 | 36 | 49 | 46 | 80 | 87 | 36 | 63 | 56 | 45 | 34 | 31 | 1035 | 100,0% |
| Carlos | 46 | 34 | 44 | 33 | 31 | 76 | 79 | 30 | 36 | 47 | 46 | 32 | 68 | 36 | 63 | 56 | 45 | 32 | 31 | 865 | 83,6% |
| Vic | 0 | 34 | 35 | 45 | 38 | 24 | 79 | 30 | 29 | 42 | 34 | 28 | 87 | 33 | 63 | 54 | 27 | 32 | 31 | 745 | 72,0% |
| Joan | 26 | 28 | 30 | 17 | 36 | 26 | 79 | 30 | 36 | 49 | 46 | 28 | 62 | 33 | 63 | 54 | 30 | 32 | 31 | 736 | 71,1% |
| Félix | 0 | 28 | 44 | 18 | 31 | 18 | 79 | 29 | 29 | 47 | 46 | 32 | 62 | 33 | 63 | 54 | 26 | 31 | 31 | 701 | 67,7% |
| Clara | 46 | 22 | 28 | 26 | 0 | 0 | 79 | 30 | 33 | 49 | 46 | 32 | 68 | 0 | 63 | 56 | 45 | 32 | 31 | 686 | 66,3% |
| Pablo | 30 | 25 | 44 | 30 | 31 | 22 | 79 | 30 | 29 | 47 | 46 | 22 | 0 | 33 | 60 | 54 | 45 | 23 | 20 | 670 | 64,7% |
| Rei | 26 | 34 | 0 | 0 | 31 | 22 | 79 | 24 | 25 | 47 | 43 | 24 | 68 | 36 | 60 | 54 | 26 | 32 | 31 | 662 | 64,0% |
| Monica | 28 | 34 | 44 | 24 | 31 | 20 | 79 | 25 | 36 | 47 | 43 | 28 | 0 | 36 | 51 | 39 | 21 | 32 | 31 | 649 | 62,7% |
| Ignacio | 26 | 34 | 0 | 30 | 0 | 9 | 79 | 30 | 30 | 49 | 43 | 12 | 0 | 33 | 48 | 54 | 45 | 32 | 31 | 585 | 56,5% |
| Yolanda | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | 29 | 47 | 34 | 0 | 0 | 31 | 60 | 44 | 26 | 31 | 31 | 419 | 40,5% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |