Clasificación DUPLI 2 GIRONA 20091122
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 44 | 56 | 64 | 57 | 34 | 68 | 20 | 34 | 74 | 25 | 45 | 113 | 22 | 34 | 30 | 32 | 24 | 27 | 24 | 16 | 843 | 100,0% |
| BLAI | 44 | 44 | 64 | 57 | 34 | 68 | 20 | 28 | 0 | 25 | 32 | 102 | 22 | 34 | 28 | 32 | 22 | 27 | 24 | 16 | 723 | 85,8% |
| MONTSE | 44 | 44 | 64 | 57 | 34 | 68 | 20 | 34 | 72 | 25 | 39 | 0 | 20 | 34 | 0 | 26 | 22 | 27 | 22 | 16 | 668 | 79,2% |
| TORI | 38 | 56 | 64 | 57 | 26 | 68 | 20 | 28 | 0 | 25 | 39 | 54 | 14 | 34 | 28 | 26 | 20 | 21 | 21 | 16 | 655 | 77,7% |
| PATXI | 44 | 56 | 64 | 51 | 0 | 68 | 20 | 28 | 0 | 25 | 39 | 54 | 20 | 34 | 30 | 32 | 24 | 21 | 24 | 0 | 634 | 75,2% |
| JOAN LÁZARO | 44 | 46 | 64 | 57 | 26 | 0 | 20 | 28 | 0 | 25 | 36 | 54 | 14 | 34 | 27 | 32 | 21 | 21 | 21 | 16 | 586 | 69,5% |
| GLORIA | 44 | 20 | 64 | 33 | 28 | 68 | 20 | 18 | 0 | 25 | 27 | 54 | 16 | 34 | 20 | 26 | 20 | 21 | 21 | 0 | 559 | 66,3% |
| SANTI | 38 | 44 | 64 | 33 | 28 | 0 | 20 | 22 | 0 | 25 | 39 | 54 | 16 | 34 | 14 | 32 | 22 | 27 | 15 | 12 | 539 | 63,9% |
| TAVI | 54 | 20 | 34 | 22 | 26 | 20 | 21 | 21 | 16 | 234 | 27,8% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |