Clasificación DUPLI 1 GIRONA 20091122
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 24 | 36 | 44 | 70 | 80 | 32 | 30 | 44 | 50 | 33 | 90 | 47 | 40 | 60 | 46 | 30 | 70 | 113 | 24 | 963 | 100,0% |
| PATXI NAV | 24 | 36 | 44 | 66 | 68 | 28 | 30 | 34 | 50 | 33 | 0 | 41 | 40 | 60 | 46 | 30 | 70 | 77 | 22 | 799 | 83,0% |
| MONTSE SANCHEZ | 24 | 36 | 44 | 66 | 66 | 28 | 25 | 34 | 50 | 26 | 46 | 39 | 29 | 50 | 46 | 21 | 70 | 77 | 20 | 797 | 82,8% |
| BLAI FIGUERAS | 24 | 36 | 44 | 70 | 0 | 32 | 30 | 44 | 50 | 33 | 0 | 41 | 40 | 60 | 46 | 25 | 70 | 113 | 21 | 779 | 80,9% |
| JOAN LAZARO | 24 | 36 | 44 | 60 | 12 | 32 | 26 | 34 | 50 | 33 | 84 | 41 | 27 | 60 | 28 | 30 | 68 | 57 | 20 | 766 | 79,5% |
| GLORIA BIGORRA | 24 | 36 | 44 | 70 | 16 | 28 | 30 | 44 | 48 | 33 | 41 | 35 | 29 | 50 | 46 | 30 | 70 | 36 | 17 | 727 | 75,5% |
| SANTI ROSALES | 24 | 36 | 44 | 58 | 66 | 28 | 24 | 27 | 45 | 33 | 36 | 41 | 27 | 50 | 33 | 16 | 70 | 30 | 20 | 708 | 73,5% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |