Clasificación Duplicada III Europeo. Ginebra 2009
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PEN | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 26 | 32 | 30 | 27 | 34 | 42 | 22 | 41 | 88 | 34 | 34 | 40 | 44 | 43 | 30 | 567 | 100,0% | |
| PATXI NAVARRO | 22 | 32 | 16 | 27 | 34 | 42 | 22 | 41 | 83 | 28 | 34 | 38 | 33 | 43 | 30 | 525 | 92,6% | |
| EUFRASIO MILLAN | 26 | 32 | 16 | 27 | 23 | 42 | 20 | 41 | 83 | 34 | 34 | 38 | 44 | 43 | 21 | 524 | 92,4% | |
| SERGE EMIG | 26 | 20 | 30 | 23 | 22 | 42 | 22 | 41 | 88 | 34 | 22 | 40 | 44 | 43 | 24 | 521 | 91,9% | |
| ARANTXA DELGADO | 26 | 17 | 16 | 22 | 22 | 42 | 22 | 41 | 61 | 34 | 23 | 38 | 26 | 40 | 19 | 449 | 79,2% | |
| CLAUDIA CONSTANTIN | 26 | 32 | 16 | 22 | 22 | 42 | 12 | 41 | 83 | 27 | 23 | 40 | 24 | 29 | 21 | -20 | 440 | 77,6% |
| MONTSE SANCHEZ | 26 | 32 | 16 | 27 | 0 | 42 | 20 | 41 | 83 | 0 | 23 | 38 | 26 | 40 | 21 | 435 | 76,7% | |
| MARIA MARLIN | 8 | 20 | 30 | 27 | 20 | 33 | 20 | 41 | 83 | 34 | 21 | 38 | 23 | 0 | 24 | -10 | 412 | 72,7% |
| NELSON VERASTEGUI | 0 | 32 | 16 | 22 | 22 | 22 | 0 | 41 | 83 | 24 | 20 | 27 | 28 | 31 | 21 | -10 | 379 | 66,8% |
| SONIA LANCELOT | 0 | 32 | 16 | 27 | 22 | 42 | 0 | 41 | 12 | 16 | 21 | 30 | 44 | 43 | 0 | 346 | 61,0% | |
| ANTONIO CUENCA | 8 | 15 | 16 | 22 | 20 | 22 | 6 | 22 | 0 | 18 | 0 | 28 | 44 | 37 | 8 | -10 | 256 | 45,1% |
| MELISA OGLIASTRI | 26 | 10 | 10 | 27 | 0 | 13 | 9 | 22 | 22 | 12 | 13 | 13 | 23 | 7 | 12 | -10 | 209 | 36,9% |
| BEATRIZ ATENCIO | 24 | 14 | 0 | 22 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 | 0 | 28 | 30 | -30 | 166 | 29,3% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |