Clasificación Duplicada Colombia 2009 nº 6
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 24 | 20 | 28 | 21 | 77 | 89 | 22 | 30 | 34 | 34 | 28 | 24 | 431 | 100,0% |
| CARLOS ESPINOSA | 24 | 0 | 28 | 19 | 58 | 34 | 22 | 24 | 28 | 34 | 28 | 24 | 323 | 74,9% |
| SILVIA HARRISON | 24 | 18 | 28 | 19 | 0 | 68 | 22 | 22 | 26 | 34 | 28 | 24 | 313 | 72,6% |
| ALBERTO MORA | 24 | 19 | 26 | 19 | 0 | 30 | 20 | 24 | 34 | 34 | 28 | 24 | 282 | 65,4% |
| MARCELA BOBADILLA | 24 | 18 | 26 | 18 | 30 | 0 | 17 | 24 | 32 | 34 | 26 | 24 | 273 | 63,3% |
| JORGE BOBADILLA | 24 | 18 | 23 | 17 | 0 | 68 | 22 | 0 | 26 | 34 | 16 | 21 | 269 | 62,4% |
| NICOLAS MALAVER | 24 | 18 | 19 | 17 | 0 | 22 | 14 | 24 | 26 | 34 | 16 | 24 | 238 | 55,2% |
| MARTHA CASTELLANOS | 24 | 18 | 17 | 17 | 0 | 18 | 17 | 15 | 26 | 34 | 18 | 24 | 228 | 52,9% |
| YANNET ALCAZAR | 24 | 18 | 23 | 19 | 24 | 18 | 20 | 0 | 16 | 22 | 13 | 16 | 213 | 49,4% |
| NIDIA ARIAS | 24 | 15 | 17 | 13 | 30 | 16 | 14 | 18 | 14 | 34 | 9 | 0 | 204 | 47,3% |
| HILDA GALINDO | 24 | 18 | 12 | 0 | 0 | 24 | 18 | 24 | 0 | 34 | 21 | 24 | 199 | 46,2% |
| EDILSON ZAMORA | 20 | 20 | 16 | 0 | 24 | 18 | 14 | 10 | 21 | 12 | 0 | 14 | 169 | 39,2% |
| LUZ ANGELA TORRES | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 18 | 28 | 0 | 22 | 24 | 168 | 39,0% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |