Clasificación Duplicada Colombia 2009 nº 5
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER | 44 | 21 | 37 | 64 | 37 | 26 | 49 | 36 | 266 | 70 | 29 | 37 | 716 | 100,0% |
| CARLOS ESPINOSA | 34 | 21 | 31 | 45 | 37 | 26 | 39 | 29 | 266 | 68 | 29 | 24 | 649 | 90,6% |
| ALBERTO MORA | 26 | 20 | 36 | 45 | 22 | 16 | 39 | 23 | 266 | 68 | 23 | 37 | 621 | 86,7% |
| SILVIA HARRISON | 34 | 21 | 36 | 45 | 36 | 26 | 33 | 29 | 266 | 70 | 23 | 0 | 619 | 86,5% |
| MARCELA BOBADILLA | 32 | 21 | 20 | 45 | 36 | 17 | 30 | 23 | 266 | 68 | 24 | 0 | 582 | 81,3% |
| NICOLAS MALAVER | 32 | 21 | 36 | 39 | 21 | 16 | 30 | 29 | 266 | 65 | 19 | 0 | 574 | 80,2% |
| LUZ ANGELA TORRES | 32 | 15 | 15 | 38 | 28 | 16 | 30 | 33 | 101 | 70 | 14 | 31 | 423 | 59,1% |
| YANNET ALCAZAR | 34 | 20 | 31 | 32 | 28 | 16 | 30 | 36 | 101 | 68 | 9 | 0 | 405 | 56,6% |
| HILDA GALINDO | 32 | 0 | 20 | 26 | 8 | 16 | 39 | 0 | 101 | 68 | 0 | 0 | 310 | 43,3% |
| MARTHA CASTELLANOS | 32 | 13 | 14 | 34 | 36 | 16 | 27 | 29 | 36 | 16 | 14 | 22 | 289 | 40,4% |
| NIDIA ARIAS | 26 | 0 | 27 | 0 | 24 | 16 | 27 | 24 | 101 | 16 | 24 | 0 | 285 | 39,8% |
| JORGE BOBADILLA | 34 | 17 | 31 | 45 | 28 | 0 | 30 | 0 | 66 | 0 | 0 | 25 | 276 | 38,5% |
| EDILSON ZAMORA | 32 | 21 | 14 | 26 | 24 | 10 | 14 | 27 | 36 | 10 | 14 | 0 | 228 | 31,8% |
| Único jugador con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Único jugador con puntuación máxima, inferior a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, igual a la del Máster |
| Varios jugadores con puntuación máxima, inferior a la del Máster |